A Secretaria de Saúde é um órgão diretamente ligado ao chefe do Poder Executivo e tem a finalidade de exercer, orientar e coordenar as políticas de saúde do Município de Aracruz.
Programa de Saúde Mental
Rua Ernesto Maioli, nº 4, Bairro Bela Vista
Centro de Reabilitação Física de Aracruz / CREARA
Rua da Alegria, Centro, Aracruz
Centro de Reabilitação Física de Coqueiral / Crearinha
Rua Ipê, Coqueiral
Programa de Saúde Viva Mulher / Casa Rosa
Rua Tiburcio Alves da Costa, s/n, Centro
Programa de IST/Aids e Hepatites Virais
R. Padre Luiz Parenzi, 435, Vila Rica, Aracruz - ES (Unidade de Saúde de Guaxindiba)
Programa de Tuberculose, Hanseníase e Diabete Melitus
R. Padre Luiz Parenzi, 435, Vila Rica, Aracruz - ES (Unidade de Saúde de Guaxindiba)
Guaxindiba
Central de Regulação (AMA) - Recepção | 3270-7425 | 2614 |
Central de Regulação (AMA) - Consulta | 3270-7426 | 2615 |
Central de Regulação Coordenação de Enfermagem | 3270-7425 | 2616 |
Almoxarifado da Saúde | 3270-7422 | 2606 |
Central de Ambulância | 0800-284-1212 | |
Central de Ambulância | 3270-7474 9.9751-7119 |
2626 |
Casa Rosa | 3270-7993 | 2694 |
CEMA – Centro de Especialidades Medicas | 3270-7961 | 2680 |
CCZ - Centro de Controle de Zoonoses | 3270-7480 | 2676 |
CSU - Odontológico | 3270-7436 | 2702 |
Programa DST - AIDS | 3270-7962 | 2682 |
Programa Hanseníase | 3270-7962 | 2683 |
Programa Turbeculose | 3270-7962 | 2683 |
Programa Diabetes | 3270-7962 | 2683 |
Gerencia Atenção Secundaria | 3270-7411 | 2619 |
Departamento Pessoal da Saúde | 3270-7411 | 2610 |
Conselho Municipal de Saúde | 3270-7418 | 2607 |
Coordenação da Estratégia da Saúde da Família | 3270-7999 | 2612 |
Coordenação de Transportes | 3270-7421 | 2617 |
Vigilância Sanitária | 3270-7420 | 2602 |
CREARA – Centro de Reabilitação de Aracruz | 3270-7979 | 2688 |
CREARA – Centro de Reabilitação de Coqueiral | 3270-7966 | 2692 |
Farmácia Básica | 3270-7994 | 2696 |
Farmácia de Alto Custo | 3270-7427 | 2608 |
Sistemas de informação e Faturamento | 3270-7411 | 2620 |
FMS – Fundo Municipal de Saúde | 3270-7411 | 2601 |
Controle Avaliação e Auditoria | 3270-7411 | 2618 |
Qualidade | 3270-7444 | 2628 |
Agendamento de Transporte | 3270-7475 | 2621 |
Recepção Secretaria da Saúde | 3270-7411 | 2600 |
Vigilância Epidemiológica | 3270-7419 | 2611 |
Secretaria de Saúde - Apoio ADM | 3270-7998 | 2605 |
Compras | 3270-7997 | 2603 |
Licitaçãoes | 3270-7444 | |
Saúde Mental | 3270-7995 | 2699 |
Unidade de Saúde Barra do Riacho | 3270-7976 | 2670 |
Unidade de Saúde Barra do Sahy | 3270-7978 | 2672 |
Unidade de Saúde Bela Vista | 3270-7477 | 2652 |
Unidade de Saúde CAIC | 3270-7479 | 2656 |
Unidade de Saúde Coqueiral 02 (Rua dos Ipês) | 3270 7415 | 2660 |
Unidade de Saúde Coqueiral 01 (Próx. Trevo) | 3270 7414 | 2658 |
Unidade de Saúde Guaraná | 3270-7971 | 2666 |
Unidade de Saúde Guaxindiba | 3270-7960 | 2678 |
Unidade de Saúde Jacupemba | 3270-7963 | 2684 |
Unidade de Saúde Jequitibá | 3270-7476 | 2650 |
Unidade de Saúde Mambrini | 3270-7964 | 2686 |
Unidade de Saúde Santa Cruz | 3270-7417 | 2664 |
Unidade de Saúde Santa Rosa | 3276-3055 | |
Unidade de Saúde Vila do Riacho | 3270-7970 | 2668 |
Unidade de Saúde Vila Rica | 3270-7478 | 2654 |
Unidade de Saúde Morobá | 3270-7965 | 2690 |
Unidade de Saúde Indígena – Caieiras Velhas | 3250-2787 | |
Unidade de Saúde Indígena – Comboios | 3250-9190 | |
Unidade de Saúde Indígena – Boa Esperança | 3250-2837 | |
Unidade de Saúde Indígena – Pau Brasil | 3250-1845 | 3296-4597 |
Unidade de Saúde Mar Azul | 3270-7996 | 2700 |
Unidade de Saúde Novo Irajá | 3270-7416 | 2662 |
Unidade de Saúde Biriricas | 3256-9178 | |
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) - Barra do Riacho |
3270-7412 |
O Atendimento ao público ocorre de segunda à sexta-feira de 12:00 às 18:00.
Av. Morobá, 20, Morobá, Aracruz/ES
Cep: 29192-733